Automezzi
MEZZI / AUTOMEZZI | Q.TA’ | MARCA / MODELLO |
Autovettura | 1 | FIAT DOBLO’ |
Autocarro BOTTE D’ACQUA | 1 | FIAT 682 |
Autocarro | 1 | FIAT IVECO 35 C 17 HPT |
Autocarro | 1 | Fiat Iveco Erotrakker 500 |
Autocarro | 1 | Scania 3 Assi |
Autocarro | 1 | Fiat Euro Cargo con Gru 80 E 15 |
Rimorchio | 1 | CTC tipo RP32F per trasporto automezzi |
Rimorchio telonato | 1 | AVONRIDE (BAOS GROSSENKNETEN) |
Rimorchio scarrabile | 1 | OMAR 16274P |
Carrello Rimorchio portacavi | 1 | FORD |
Rimorchio trasporto barche | 1 | BAFFI/FABRETTI BF300 |
Rimorchio | 1 | Bertoja Supercondor 330 LL per trasporto automezzi |
Semirimorchio | 1 | VIBERTI |
Semirimorchio | 1 | ANTEO tipo ST36NC per trasporto inerti |
Semirimorchio | 1 | FGM 36 L 13 per trasporti eccezzionali automezzi |
Pala gommata | 1 | VENIERI 363 B |
Pala gommata | 1 | 3CXTB |
Pala Gommata | 1 | Venieri 923 |
Pala Gommata | 1 | HANOMAG 55 D |
Pala Cingolata | CAT 963 | |
Rullo vibrante | 1 | DYNAPAC type cc 146 |
Rullo Vibrante | 1 | BITELLI 43 – 312 (topolino) |
Escavatore | 1 | O&K RH9 |
Escavatore Cingolato | 1 | Caterpillar LN 320 |
Escavatore Cingolato | 1 | Komatsu PC 210 |
Escavatore Cingolato | 1 | Caterpillar 319 |
Miniescavatore | 1 | CASE CK 38 |
Miniescavatore | 1 | BOB CAT 334 |
Macchina operatrice semovente tipo BOB CAT | 1 | FIAT HITCHI SL 55B |
Macchina operatrice semovente tipo BOB CAT | 1 | CASE 1840 |
BOB CAT | 1 | JCB LTD 160 HFW |
Autobetoniera 2.5 mc | 1 | DIECI LH 672 |
Cassone scarrabile con Polipo ROZZI 300 LT con rotore | 1 | |
Cassone scarrabile a tenuta stagna per ECOLOGIA | 4 | |
Cassone scarrabile per raccolta rifiuti etc. | 3 | |
Carrello Cisterna 2000 Litri | 1 | |
Carrello elevatore | 1 | HYSTER mod. H300XM |
Sollevatore con braccio telescopico con verricello idraulico su piastra mod. 3000 da n. 54042/2001; navicella portapersone mod. 2P/200-REM n. 53938/2001; braccio a traliccio (falcone meccanico) mod. 4000 mm/900 da n. 54036/2001; benna n. 54097; forca senza identificativo; benna con scarico laterale senza identificativo | 1 | TEREX mod. GIROLIFT 3518 |
Attrezzatura
DOTAZIONI / ATTREZZATURE | Q.TA’ | MARCA / MODELLO |
Aspirapolvere | 1 | HILTI VCV 40 |
Aspirapolvere | 1 | KARKER |
Asta metrica | 1 | LEICA 3094 IE |
Asta metrica | 1 | MESSFIX |
Avviatore d’emergenza portatile | 1 | NEW HAPPY TIR 12 – 24 V. |
Avvitatore | 1 | HITACHI DV18DL |
Avvitatore | 1 | HITACHI DV 18DCL2 |
Avvitatore ad aria | 1 | |
Betoniera a bicchiere | 1 | |
Betoniera a bicchiere | 1 | EDILAME EVO 350 II |
Betoniere a bicchiere | 1 | UNIMEC |
Cannello fiamma ossidrica | 1 | |
Cannelli per guaina | 5 | |
Cannelli per tubi rame | 2 | |
Carica Batterie | 1 | TELWIN ENERGY 1500 |
Carriole | 18 | |
Carrucola manuale | 1 | VERONI K50 |
Compattatore “ballerina” | 1 | DYNAPAC ROBIN EC 12 |
Compressore | 1 | FIAC EURE |
Compressore | 1 | CECCATO SICC |
Compressore | 1 | PORCELLINO |
Compressore a motore | 1 | LE RESERVOIR 20,5 l |
Crick | 1 | |
Decespugliatore | 1 | EMAK EFCO MT 4100S |
Filettatrice | 1 | FEFI |
Filettatrice | 1 | SUPER E 60 |
Finitrice | 1 | BOSCH FINISHING SANDER |
Finitrice | 1 | BOSCH PSS 250 AE |
Flex 115 | 1 | HITACHI |
Flex 115 | 1 | HITACHI G12SA3 |
Flex 230 | 1 | ATLAS COPCO WSA 1900 |
Flex 230 | 1 | HITACHI G23SR |
Flex 230 | 1 | MILWAKEE |
Flex 230 | 1 | METABO |
Lucidatrice angolare diam. 180 1100 WPZ | 1 | EINHEIL BT-PO 1100 E |
Frattazzatrice | 1 | MAC-EDIL DM-1 |
Generatore | 1 | GENSET GWA 12-H |
Generatore | 1 | MOSA RED STAR GE 3700 |
Idropulitrice | 1 | KARKER HDS 10/20-4M |
Idropulitrice | 1 | IDROBASE BELLA |
Impastatrice | 1 | FREUD FM 1000VCE |
Lampeggiatori per automezzi | 2 | |
Lucidapavimenti | 1 | RAIMONDI |
Macchinetta imballaggio | 1 | |
Martelli compressori ad aria | 10 | |
Martello | 1 | HITACHI H65SB2 |
Martello | 1 | HITACHI H65SB |
Martello | 1 | HITACHI H65SB2 |
Martello elettrico con rotazione | 1 | HITACHI DH45MR |
Martello elettrico con rotazione | 1 | HITACHI DH50MRY |
Martello per escavatore | 3 | |
Martello per miniescavatore | 1 | FURUKAWA HB2G 2220 |
Martello per miniescavatore | 1 | SOCOMEC DMS 210 |
Martello per miniescavatore | 1 | SOCOMEC DMS 95/2 |
Martello per miniescavatore | 1 | |
Miscelatore per colla | 1 | HITACHI D13 |
Miscelatore per colla | 1 | HITACHI D13 |
Molazza | 3 | |
Molazza | 1 | |
Motori circolai | 1 | LEPORIS |
Motori circolai | 1 | CED |
Motori circolai | 1 | D.M.C. |
Motosega | 1 | EMAK EFCO MT 4100S |
Navicella porta persona per autogrù | 1 | senza identificativo dim. 70 x 100 x h 120 |
Piegatubi | 1 | ERCOLINA JUNIOR |
Pistoni idraulici | 3 | |
Pompa | 1 | ROVER BE-M30 |
Pompa immersione | 1 | DAB FEKA VS 1200M |
Pompa immersione | 1 | SPERONI SXG 1000 AV |
Pompa immersione | 1 | CALPEDA |
pompa manuale per iniezione cemento | 1 | |
Pompa x well-point | 1 | VARISCO POMPE PADOVA type J50 TWMVM |
Pompa x well-point | UNIVAC WELLPOINT mod. SWELL | |
Pulitrice legno | 1 | 5EX PORT |
Rotella per misurare strade | 1 | |
Saldatrice | 1 | CEMONT PUMA S1700G |
Saldatrice | 1 | NOVA STICK 1600 |
Saldatrice | 1 | NORDIKA 170 |
Saldatrice | 1 | SILARC 201 |
Saldatrice | 1 | DECA PRIMUS 260 |
Saldatubi POLIFUSORE NPCCE | 1 | NIRON NUPI |
Scanalatrice | 1 | SPIT F40 |
Scanalatrice 250 | 1 | RURMEC |
Sega circolare | 1 | POLIERI EUROSELENIA/315 |
Sega circolare | 1 | MONACO |
Sega circolare ad acqua | 1 | EDILSIDER TSI 350-1200 MFHP 2,5 |
Set chiavi a boccola | 1 | FIME DELFINO |
Sparachiodi | 1 | TORNADO T6K |
Sparachiodi | 1 | TORNADO T15 |
Spezzaferro/Cesoia | 1 | TECMOR SEIM 26 |
Stroncatrice 355X24,4 | 1 | HITACHI OC 14 SE |
Taglia asfalto | 1 | STIHL TS 760 AV electronic |
Taglia asfalto | 1 | PARTNER K1200 MARK II |
Taglia asfalto con motore diesel | 1 | LOMBARDINI |
Tagliapiastrelle | 3 | |
Transpallet | 1 | LIFTER mod. GS |
Transpallet max 2000 kg | 1 | FALCONLIFT HAND PALLET TRUCK |
Transpallet max 3300 kg | 1 | WH 23 mod. 23/54/115 |
Trapano | 1 | BOSCH PSB 1000 RCA |
Trapano | 1 | HILTI TE16-C |
Trapano | 1 | BOSCH GSB 18-2 RE |
Trapano | 1 | BOSCH GSB 18-2 RE |
Trapano | 1 | HITACHI DV 18V |
Trapano a colonna | 1 | DRILL PREESS |
Trapano/martello | 1 | BOSCH GBH2-26DFR |
Trapano/martello | 1 | HITACHI DH24PB3 |
Trasformatore | 1 | RAIMONDI 220/24 V |
Trasformatore | 1 | RAIMONDI 220/24 V |
Aghi per vibratore | 5 | |
Vibratore per PAV. IND. | 1 | CME |
STRUMENTI | ||
Livello ottico | THEIS WOLZHAUSE | |
Livello ottico | NIKON AZ – 1 S 4009 | |
Treppiede | 1 | METLAND |
Treppiede | 1 | NIKON |
Benne Escavatori
Benne escavatore | ||||
larghezza mm | dim. attacco mm | diam. perno mm | n. fori | |
400 | 1 | 95 | 20 | 4 |
300 | 1 | 95 | 20 | 4 |
250 | 1 | 95 | 20 | 4 |
250 | 1 | 130 | 35 | 4 |
300 | 1 | 130 | 35 | 4 |
600 | 1 | 135 | 35 | 4 |
250 | 1 | 135 | 35 | 4 |
750 | 1 | 135 | 35 | 4 |
1000 | 1 | 135 | 35 | 4 |
450 | 1 | 145 | 25 | 4 |
250 | 1 | 150 | 35 | 4 |
300 | 1 | 155 | 35 | 4 |
450 | 1 | 155 | 35 | 4 |
550 | 1 | 155 | 35 | 4 |
1000 | 1 | 160 | 35 | 4 |
750 | 1 | 160 | 40 | 4 |
550 | 1 | 160 | 35 | 4 |
300 | 1 | 160 | 35 | 4 |
250 | 1 | 170 | 40 | 4 |
800 | 1 | 170 | 35 | 4 |
1100 | 1 | 200 | 80 | 6 |
1300 | 1 | 200 | 80 | 6 |
1 | 120/565 | 90 | 4 | |
800 | 1 | 120/565 | 80 | 4 |
1 | 120/565 | 80 | 4 | |
600 | 1 | 220/330 | 80 | 6 |
500 | 1 | 300/120 | 70 | 4 |
Cartelli
DOTAZIONI / ATTREZZATURE | Q.TA’ | MARCA / MODELLO |
Cartelli stradali | ||
Divieto di sosta | 3 | su treppiedi |
Divieto accesso autocarri | 2 | su treppiedi |
Doppio senso con precedenza | 2 | su treppiedi |
Limite 10 km/H | 2 | su treppiedi |
Restringimento al centro | 1 | su treppiedi |
Doppio senso con precedenza blu | 1 | su treppiedi |
Attenzione uscita automezzi | 2 | su treppiedi |
Divieto di sosta entrambi i lati | 1 | su treppiedi |
Freccia senso unico | 2 | per piantana alta |
Divieto si sosta | 7 | per piantana alta |
Divieto di accesso | 1 | per piantana alta |
Limite 30 km/H | 2 | per piantana alta |
Freccia direzionale | 2 | per piantana alta |
Restringimento al centro | 1 | per piantana alta |
Pedoni lato opposto | 4 | per piantana alta |
Stop | 1 | per piantana alta |
Restringimento a sinistra | 2 | per piantana alta |
Attenzione strada dissestata | 2 | per piantana alta |
Pericolo mezzi di cantiere | 1 | per piantana alta |
Doppio senso con precedenza blu | 2 | per piantana alta |
Passo carrabile | 1 | per parete |
Pericolo di crollo | 7 | per parete |
Proprietà privata divieto di accesso | 2 | per parete |
Ponteggio in allestimento | 2 | per parete |
Attenzione carichi sospesi | 1 | per parete |
Divieto di accesso ai non addetti ai lavori | 7 | per parete |
Basi in ferro per piantane | 20 | |
Basi in plastica pesante per piantane | 9 |
Accantieramento
DOTAZIONI / ATTREZZATURE | Q.TA’ | MARCA / MODELLO | MATRICOLA | ACCESSORI |
tubi innocenti l=360 | 110 | |||
tubi innocenti l=540 | 32 | |||
tubi innocenti l=250 | 52 | |||
tubi innocenti l=200 | 92 | |||
tubi innocenti l=150 | 181 | |||
tubi innocenti l=120 | 311 | |||
tubi innocenti l=100 | 150 | |||
tubi innocenti l=90 | 180 | |||
tubi innocenti l=180 | 160 | |||
tubi innocenti l=220 | 6 | |||
tubi innocenti l=50/80 | 200 | |||
canceletti | 25 | SOCOME | ||
canceletti | 26 | SOCOME | ||
canceletti | 16 | SOCOME | ||
pedane | 101 | SOCOME | ||
botole | 10 | SOCOME | ||
botole senza sportello (da sistemare) | 4 | SOCOME | ||
cesta x gru 130 x 130 | 1 | |||
cesta x gru 150 x 150 | 1 | |||
Cesta per GRU lt 600 | 1 | EDILSIDER | 9045 | |
Gabbia portaforati 120 X 100 X 60 | 1 | EDILSIDER | 5924 | |
Cesta “gabbia per forati” 50 x 50 x 40 | 1 | OFFICINE IORI | ||
Benna per scarico cls “secchione” lt 500 | 1 | VALLOGGIA | 307 | |
Benna per scarico cls “secchione” lt 800 | 1 | |||
Benna per scarico cls “secchione” lt 500 | 2 | |||
Benna per scarico cls “secchione” lt 500 | 1 | |||
Benna per scarico cls “secchione” lt 200 | 1 | |||
Secchi movimentazione malta con gru lt 50 | 4 | |||
Pannelli modulari per recinzione 340 x 200 | 65 | |||
Plinti in cls per recinzione modulare | 54 | |||
lamiere zincate ondulate 100 x 200 | 95 | |||
transenne stradali | 94 | |||
ceste vuote 800 kg | 1 | ITALSIDER | ||
trabattello 75 x 160 h max 560 (4×140) | 1 | 2 elementi con ruote; 5 elementi per collegamenti; 8 montanti per ripiani; 4 ferri sagomati; 22 diagonali | ||
scanni h 1,00/1,10 | 52 | |||
scanni h 140 | 9 | |||
scanni h 160 | 4 | |||
scale da ponteggio | 20 | |||
scala 3 elementi H 400/999 | 1 | FARAONE ST 400 3N | 89601025 | |
scala H 350 | 1 | SVELL | ||
scale H 1,50 | 2 | MARCHETTI | ||
scala 1 elemento H 400 | 1 | FARAONE M 400/1C | ||
stecche lunghe (per ponteggio SOCOME) | 120 | |||
stecche corte (per ponteggio SOCOME) | 38 | |||
Armadietti in lamiera sporco/pulito D.626/94 | 5 | ETERMET 810X500X800H | ||
Baracca in lamiera zincata | 1 | SOCOME 250 X 500 | ||
Baracca in lamiera zincata | 2 | SOCOME 250 X 400 | ||
Barriere stradali PVC | 3 | HILARY’S PAGANI | ||
Box WC in lamiera zincata | 2 | SOCOME 100 x 100 | serbatoio CORDIVARI 300 lt | |
Box WC in lamiera zincata | 1 | SOCOME 100 x 100 | ||
Cisterna gasolio 3000 lt | 1 | IOIL COMPANI mod. 3000 | 30200 | |
009073 | ||||
Cisterna gasolio inox 1000 lt | 1 | MAESTRI | ||
Container in lamiera zincat | 1 | 230 x 600 x h 220 | ||
Container in lamiera coibentata | 1 | LA MEC LM 308 240 x 600 x h 270 | uso ufficio con aria condizionata; impianto elettrico; 4 finestre + 1 porta | |
Container in lamiera coibentata | 1 | 240 x 600 x 240 | uso spogliatoio con bagno e aria condizionata; impianto elettrico e idrico; 2 finestre grandi + 1 piccola + 1 porta | |
Container in lamiera coibentata | 1 | 250 x 7,10 x 270 con bagno | L.M.113 | uso guardiania con bagno; impianto elettrico e idrico; 2 fineste grandi + 1 piccola + 1 porta |
Container | 1 | 1AAA – H C40/06 | CIMC 700 4995 | uso deposito attrezzi |
Elementi in PVC per scarico dall’alto calcinacci | 24 | |||
Elevatore a bandiera | 1 | L’EUROPEA PROMAC INDUSTRIALE | 123401/05434 | |
Elevatore a bandiera max 200 kg | 1 | OFFICINE IORI DM 200/E | 476 | |
Elevatore con carrello | 1 | OFFICINE IORI | ||
Elevatore con carrello | 1 | OFFICINE IORI DM 300/E | 9033 | |
Struttura a cavalletto max 300 kg | 1 | OFFICINE IORI | 10867 | n. 2 contenitori in lamiera per zavorra |
Struttura a cavalletto max 300 kg | 1 | OFFICINE IORI | 11276 | n. 2 contenitori in lamiera per zavorra |
Forca per GRU | 1 | ROZZI mod. RC1 | ||
Semafori a piantana per cantieri stradali | 4 | BOVIAR | ||
Serbatorio | 1 | CORDIVARI lt 2000 | ||
giunti girevoli “morsetti” | 35 | |||
giunti ortogonali “morsetti” (500×5) | 2500 | |||
cravatte da 80 cm | 90 | |||
cugni/zeppe per pilastri | 1280 | |||
cravatte da 100 cm | 380 | |||
cravatte da 70 cm | 680 | |||
cravatte da 150 cm | 80 | |||
bastoni da 50 cm con gancio | 790 | |||
bastoni da 50 cm con 2 buchi | 80 | |||
bastoni da 150 cm | 250 | |||
puntelle (60×3 + 55×3 + 90×1 + 50×1) | 485 | |||
bastoni da 100 cm | 1440 | |||
piedini da ponteggio (270×1 + 650×1) | 920 | |||
vermicelli ferma ponteggio | 200 | |||
spinotti | 70 | |||
piedini regolabili | 200 | |||
cugni/zeppe per pareti | 2400 | |||
morsetti rapidi mod. STANDARD “farfalle” | 750 | |||
calandri l=260 senza gancio a pedale | 27 | |||
calandri l=260 con gancio a pedale | 31 | |||
calandri l=210 con gancio a pedale | 51 | |||
cristi | 1920 | 16 ceste x 120 crtisti circa cadauna |
Materiale Elettrico
DOTAZIONI / ATTREZZATURE | Q.TA’ | MARCA / MODELLO |
sottoquadro con prese 2 x 380 V + 1 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 3 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 1 x 380 V + 3 x 220 V | 3 | |
sottoquadro con prese 2 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 1 x 380 V + 4 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 2 x 380 V + 2 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 6 x 220 V | 1 | |
sottoquadro con prese 1 x 380 V + 3 x 220 V IP 66 | 3 | SCAME EN 6043-4 |
quadro IP 65 800 x 312 | 1 | |
quadro IP 65 F107/24D | 1 | BTICINO |
quadro IP 65 GW 40102 | 1 | GEWISS |
quadro IP 65 F107/54D | 1 | BTICINO |
faro grande IP65 | 1 | PHILIPS |
faro grande IP65 | 9 | ELPLAST (BEGHELLI) |
faro grande IP 65 HLI | 2 | LEUCI GUPPI |
faro IP 66 HLI – T2 | 2 | LEUCI CLARIAS |
faro grande | 6 | BEGHELLI HPI – T PLUS |
faro grande | 5 | LANZINI 400 I MUSA (RAGGIO2) |
faro grande IP 65 JM-T MT HPI-T | 1 | DISANO |
faro grande | 1 | OSRAM VIALOZ |
prolunga IP 44 ml 25 con tamburo avvolgicavo 380 V con prese 2 x 380 V | 1 | |
prolunga ml 30 con tamburo avvolgicavo 380 V con prese 2 x 380 V | 1 | |
carrello IP 65 con tamburo avvolgicavo con prese 7 x 220 V | 1 | |
sonda passacavo da 250 ml | 1 | |
prese 220 V | 20 | |
spine 220 V | 3 | |
spina 380 V | 1 | |
prese 380 V | 3 | |
adattatore civile/industriale 220 V | 1 | |
lampade segnalazione lavori in corso | 4 | |
batterie per lampade segnalazione | 77 |